类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 7020 C/DB | 236120 | 100 | 150 | 48 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 1816 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 1616 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7024 C/DB | 236124 | 120 | 180 | 56 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7244 B/DT | 466244 | 220 | 400 | 130 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7238 B/DT | 466238 | 190 | 340 | 110 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7032 C/DB | 236132 | 160 | 240 | 76 | 查看 |
圆柱滚子轴承 | SKF | 110 | 200 | 53 | 查看 | ||
角接触球轴承 | SKF | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7301 B/DT | 466301 | 12 | 37 | 24 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7302 B/DT | 466302 | 15 | 42 | 26 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 0810 | 55941/8 | 8 | 12 | 10 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 2212 | 35941/22 | 22 | 28 | 12 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 3016 | 45941/30 | 30 | 37 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | SKF | BK 1512 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网