类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 6310-RS1 | 160310 | 50 | 110 | 27 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7000 C/DB | 236100 | 10 | 26 | 16 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6312-RS1 | 160312 | 60 | 130 | 31 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6214-2RS1 | 180214 | 70 | 125 | 24 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6219-2RS1 | 180219 | 95 | 170 | 32 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6213-2RS1 | 180213 | 65 | 120 | 23 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6220-2RS1 | 180220 | 100 | 180 | 34 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6210-2RS1 | 180210 | 50 | 90 | 20 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6314-RS1 | 160314 | 70 | 150 | 35 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6216-2RS1 | 180216 | 80 | 140 | 26 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 3200 A | 3256200 | 10 | 30 | 14.3 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6218-2RS1 | 180218 | 90 | 160 | 30 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6212-2RS1 | 180212 | 60 | 110 | 22 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6311-RS1 | 160311 | 55 | 120 | 29 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7001 C/DB | 236101 | 12 | 28 | 16 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6313-RS1 | 160313 | 65 | 140 | 33 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网