类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | SKF | 71906 C/DT | 1436906 | 30 | 47 | 18 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71902 C/DT | 1436902 | 15 | 28 | 14 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71904 C/DT | 1436904 | 20 | 37 | 18 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7238 AC/DF | 346238 | 190 | 340 | 110 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71907 C/DT | 1436907 | 35 | 55 | 20 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7244 AC/DF | 346244 | 220 | 400 | 130 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 71908 C/DT | 1436908 | 40 | 62 | 24 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6309-RS1 | 160309 | 45 | 100 | 25 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 95 | 200 | 45 | 查看 | ||
圆柱滚子轴承 | SKF | N 326 E | 2326 E | 130 | 280 | 58 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6004-RZ | 160104K | 20 | 42 | 12 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6207-2RS1 | 180207 | 35 | 72 | 17 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6208-2RS1 | 180208 | 40 | 80 | 18 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6209-2RS1 | 180209 | 45 | 85 | 19 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6215-2RS1 | 180215 | 75 | 130 | 25 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6211-2RS1 | 180211 | 55 | 100 | 21 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网