类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 61900-2RS1 | 1180900 | 10 | 22 | 6 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61824-2RS1 | 1180824 | 120 | 150 | 16 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7018 AC/DF | 346118 | 90 | 140 | 48 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7019 AC/DF | 346119 | 95 | 145 | 48 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61904-2RS1 | 1180904 | 20 | 37 | 9 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61905-2RS1 | 1180905 | 25 | 42 | 9 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61826-2RS1 | 1180826 | 130 | 165 | 18 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61909-2RS1 | 1180909 | 45 | 68 | 12 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61910-2RS1 | 1180910 | 50 | 72 | 12 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7015 AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7038 AC/DF | 346138 | 190 | 290 | 92 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61901-2RS1 | 1180901 | 12 | 24 | 6 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61911-2RS1 | 1180911 | 55 | 80 | 13 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7024 AC/DF | 346124 | 120 | 180 | 56 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7020 AC/DF | 346120 | 100 | 150 | 48 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7016 AC/DF | 346116 | 80 | 125 | 44 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网