类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 50 | 110 | 40 | 查看 | ||
深沟球轴承 | SKF | 630 | 920 | 128 | 查看 | ||
滚针轴承 | SKF | NKI 30/20 | NKI 30/20 | 30 | 45 | 20 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61815-2RS1 | 1180815 | 75 | 95 | 10 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61816-2RS1 | 1180816 | 80 | 100 | 10 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61820-2RS1 | 1180820 | 100 | 125 | 13 | 查看 |
推力球轴承 | SKF | 53416 | 28416 | 80 | 170 | 72.2 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61821-2RS1 | 1180821 | 105 | 130 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61814-2RS1 | 1180814 | 70 | 90 | 10 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61817-2RS1 | 1180817 | 85 | 110 | 13 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7017 AC/DF | 346117 | 85 | 130 | 44 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61818-2RS1 | 1180818 | 90 | 115 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61903-2RS1 | 1180903 | 17 | 30 | 7 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61822-2RS1 | 1180822 | 110 | 140 | 16 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61908-2RS1 | 1180908 | 40 | 62 | 12 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61828-2RS1 | 1180828 | 140 | 175 | 18 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网