类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 61802-2RS1 | 1180802 | 15 | 24 | 5 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7240 C/DF | 336240 | 200 | 360 | 116 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61811-2RS1 | 1180811 | 55 | 72 | 9 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7238 C/DF | 336238 | 190 | 340 | 110 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61826-RS1 | 1160826 | 130 | 160 | 18 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61916-RS1 | 1160916 | 80 | 110 | 16 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61812-2RS1 | 1180812 | 60 | 78 | 10 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7008 AC/DF | 346108 | 40 | 68 | 30 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61808-2RS1 | 1180808 | 40 | 52 | 7 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7001 AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61911-RS1 | 1160911 | 55 | 80 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61810-2RS1 | 1180810 | 50 | 65 | 7 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7009 AC/DF | 346109 | 45 | 75 | 32 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7000 AC/DF | 346100 | 10 | 26 | 16 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7244 C/DF | 336244 | 220 | 400 | 130 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61912-RS1 | 1160912 | 60 | 85 | 13 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网