类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 6303-2RS1 | 180303 | 17 | 47 | 14 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6307-2RS1 | 180307 | 35 | 80 | 21 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7044 C/DF | 336144 | 220 | 340 | 112 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7200 C/DF | 336200 | 10 | 30 | 18 | 查看 |
带座外球面球轴承 | SKF | UCP 218 | Z90518 | 90 | 96 | 356 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6310-2RS1 | 180310 | 50 | 110 | 27 | 查看 |
圆柱滚子轴承 | SKF | 120 | 260 | 55 | 查看 | ||
深沟球轴承 | SKF | 6312-2RS1 | 180312 | 60 | 130 | 31 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6315-2RS1 | 180315 | 75 | 160 | 37 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6311-2RS1 | 180311 | 55 | 120 | 29 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6317-2RS1 | 180317 | 85 | 180 | 41 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6316-2RS1 | 180316 | 80 | 170 | 39 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7002 C/DT | 436102 | 15 | 32 | 18 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 6308-2RS1 | 180308 | 40 | 90 | 23 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7202 C/DT | 436202 | 15 | 35 | 22 | 查看 |
角接触球轴承 | SKF | 7202 C/DF | 336202 | 15 | 35 | 22 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网