类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | FAG | BK 3016 | 45941/30 | 30 | 37 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1010 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 3012 | 25941/30 | 30 | 37 | 12 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 2820 | 65941/28 | 28 | 35 | 20 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1512 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 0609 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1812 | 35941/18 | 18 | 24 | 12 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 2816 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1416 | 55941/14 | 14 | 20 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 0910 | 55941/9 | 9 | 13 | 10 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 2016 | 55941/20 | 20 | 26 | 16 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1012 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 1412 | 35941/14 | 14 | 20 | 12 | 查看 |
滚针轴承 | FAG | BK 2512 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网