类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针组合轴承 | INA | 15 | 60 | 53 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 6 | 16 | 28 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 10 | 25.2 | 23 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 25 | 75 | 50 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 6 | 16 | 28 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 50 | 110 | 32 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 30 | 42 | 30 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 120 | 250 | 78 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 68 | 60 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 130 | 225 | 58 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 50 | 110 | 32 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 68 | 46 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 130 | 190 | 45 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 40 | 60.1 | 32 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 45 | 100 | 32 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 130 | 170 | 30 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网