类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针组合轴承 | INA | 16 | 26.1 | 23 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 35.1 | 30 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 15 | 28.1 | 23 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 30 | 42 | 30 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 35 | 90 | 54 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 17 | 62 | 57 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 15 | 60 | 40 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 10 | 24.1 | 23 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 35 | 90 | 70 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 30 | 80 | 65 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 17 | 62 | 43 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 50 | 90 | 78 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 35 | 47 | 30 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 30 | 80 | 50 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 25 | 75 | 65 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 35 | 47 | 30 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网