类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推力圆柱滚子轴承 | INA | 40 | 78 | 22 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 75 | 185 | 125 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 62 | 60 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 120 | 170 | 39 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 45 | 105 | 75 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 35 | 68 | 20 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 75 | 185 | 100 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 15 | 29.2 | 23 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 120 | 155 | 25 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 70 | 160 | 103 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 40 | 100 | 54 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 65 | 155 | 82 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 12 | 27.2 | 23 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 36.2 | 30 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 17 | 31.2 | 25 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 17 | 30.1 | 25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网