类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针组合轴承 | INA | 75 | 155 | 125 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 25 | 90 | 75 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 20 | 35 | 52 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 25 | 90 | 60 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 90 | 180 | 135 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 35 | 110 | 66 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 80 | 75 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 90 | 180 | 110 | 查看 | ||
滚轮轴承 | INA | 10 | 19 | 9.8 | 查看 | ||
滚针轴承 | INA | BK 2520 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 | 查看 |
滚轮轴承 | INA | 7 | 16 | 7.8 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 50 | 115 | 78 | 查看 | ||
推力圆柱滚子轴承 | INA | 30 | 60 | 18 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 25 | 72 | 60 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 20 | 62 | 75 | 查看 | ||
滚针组合轴承 | INA | 50 | 115 | 60 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网