类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | 61821-RZ | 61821-RZ | 105 | 130 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61911-RS1 | 61911-RS | 55 | 80 | 13 | 查看 |
调心滚子轴承 | NTN | 23134CCK/W33 | 3153734 | 170 | 280 | 88 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61822-RS1 | 61822-RS | 110 | 140 | 16 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61910-RZ | 61910-RZ | 50 | 72 | 12 | 查看 |
调心滚子轴承 | NTN | 23130CCK/W33 | 3153730 | 150 | 250 | 80 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61821-RS1 | 61821-RS | 105 | 130 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61910-RS1 | 61910-RS | 50 | 72 | 12 | 查看 |
调心滚子轴承 | NTN | 23096CACK/W33 | 3153196 | 480 | 700 | 165 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61820-RZ | 61820-RZ | 100 | 125 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61826-RZ | 61826-RZ | 130 | 160 | 18 | 查看 |
调心滚子轴承 | NTN | 23088CACK/W33 | 3153188 | 440 | 650 | 157 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61820-RS1 | 61820-RS | 100 | 125 | 13 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61826-RS1 | 61826-RS | 130 | 160 | 18 | 查看 |
调心滚子轴承 | NTN | 23056CACK/W33 | 3153156 | 280 | 420 | 106 | 查看 |
深沟球轴承 | SKF | 61819-RZ | 61819-RZ | 95 | 120 | 13 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网