| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NJ406 | NJ 406 | 30 | 90 | 23 | 查看 |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NU1007 | NU 1007 | 35 | 62 | 14 | 查看 |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | N1007 | N 1007 | 35 | 62 | 14 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 16022 | 16022 | 110 | 170 | 19 | 查看 |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NF406 | 30 | 90 | 23 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 6022 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 查看 |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NU207 | NU 207 | 35 | 72 | 17 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 6022ZZ | 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 查看 |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NJ207 | NJ 207 | 35 | 72 | 17 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 6222 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 查看 |
| 圆柱滚子轴承 | NSK | NUP207 | NUP 207 | 35 | 72 | 17 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 6022DDU | 6022-2RS | 110 | 170 | 28 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 6222DDU | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 6322ZZ | 110 | 240 | 50 | 查看 | |
| 滚针轴承 | INA | HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 查看 | |
| 滚针组合轴承 | INA | NKIA5913 | 65 | 90 | 34 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网