| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S10K | 25.400 | 50.800 | 9.52 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | DK147-155 | 210 | 120 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1KD7 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | S1PP7 | 4.98 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | AS1K7 | 6.350 | 15.875 | 4.98 | 查看 | |
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | RTUEY75 | 75 | 查看 | |||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | RTUEY80 | 80 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | S032T112/DBC345 | 160 | 160 | 112 | 查看 | |
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GYE60-KRR-B | 60 | 查看 | |||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GYE70-KRR-B | 70 | 查看 | |||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GYE75-KRR-B | 75 | 查看 | |||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | RTUEY60 | 60 | 查看 | |||
| 止推轴承 | TIMKEN | S-4077-C | 260.000 | 479.948 | 132.080 | 查看 | |
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | GYE50-KRR-B | 50 | 查看 | |||
| 深沟球轴承 | TIMKEN | — | 12.70 | 查看 | |||
| 外球面轴承,轴承座单元 | FAG | RTUEY70 | 70 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网