| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | SKF | 6044 | 6044 | 220 | 340 | 56 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 6088 | 6088 | 440 | 650 | 94 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 6072 | 6072 | 360 | 540 | 82 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 6092 | 6092 | 460 | 680 | 100 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 6076 | 6076 | 380 | 560 | 82 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 602 | 602 | 2 | 7 | 2.8 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 6096 | 6096 | 480 | 700 | 100 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 6080 | 6080 | 400 | 600 | 90 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 604 | 604 | 4 | 12 | 4 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 60/500 | 60/500 | 500 | 720 | 100 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 607 | 607 | 7 | 19 | 6 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 61952 | 61952 | 260 | 360 | 46 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 60/530 | 60/530 | 530 | 780 | 112 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 605 | 605 | 5 | 14 | 5 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 61956 | 61956 | 280 | 380 | 46 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 60/630 | 60/630 | 630 | 920 | 128 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网