| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | FAG | 61840M | 61840 | 200 | 250 | 24 | 查看 |
| 深沟球轴承 | FAG | 61844M | 61844 | 220 | 270 | 24 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 61872 | 61872 | 360 | 440 | 38 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 60/28 | 60/28 | 28 | 52 | 12 | 查看 |
| 深沟球轴承 | FAG | 61848M | 61848 | 240 | 300 | 28 | 查看 |
| 深沟球轴承 | SKF | 61876 | 61876 | 380 | 480 | 46 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6006 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6001 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6012 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 60/32 | 60/32 | 32 | 58 | 13 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6002 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6010 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6007 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6011 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6020 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 查看 |
| 深沟球轴承 | KOYO | 6008 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网