| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCT319 | UCK 319 | 95 | 103 | 322 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCT312 | UCK 312 | 60 | 71 | 220 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCT320 | UCK 320 | 100 | 108 | 345 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 682 | 618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 68/2.5 | 618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCT324 | UCK 324 | 120 | 126 | 432 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 684 | 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCT328 | UCK 328 | 140 | 145 | 515 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 683 | 618/3 | 3 | 7 | 2 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCT326 | UCK 326 | 130 | 135 | 465 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 685 | 618/5 | 5 | 11 | 3 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UKT206;H2306X | UKK 206+H 2306 | 25 | 38 | 118 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 68/1.5 | 618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 686 | 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UKT205;H2305X | UKK 205+H 2305 | 20 | 35 | 104 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NTN | 681 | 618/1 | 1 | 3 | 1 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网