| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带座外球面球轴承 | NSK | EWP307 | UFLP 307 | 35 | 51.6 | 210 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCFL324 | UCFLU 324 | 120 | 126 | 330 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NSK | EWP211 | UELP 211 | 55 | 71.4 | 233 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NSK | EWP309 | UFLP 309 | 45 | 58.7 | 245 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCFL328 | UCFLU 328 | 140 | 145 | 400 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NSK | EWP310 | UFLP 310 | 50 | 66.6 | 275 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCFL326 | UCFLU 326 | 130 | 135 | 360 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NSK | EWP311 | UFLP 311 | 55 | 73 | 310 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCFL318 | UCFLU 318 | 90 | 96 | 235 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UCFL319 | UCFLU 319 | 95 | 103 | 250 | 查看 |
| 深沟球轴承 | NSK | 6884 | 61884 | 420 | 520 | 46 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UKT326;H2326X | UKK326+H 2326 | 115 | 121 | 465 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | NTN | UKT328;H2328X | UKK328+H 2328 | 125 | 131 | 515 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | SKF | SY17WM | UELP 203 | 17 | 37.3 | 129 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | SKF | SY20WM | UELP 204 | 20 | 43.7 | 134 | 查看 |
| 带座外球面球轴承 | SKF | SY30WM | UELP 206 | 30 | 48.4 | 142 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网