| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | FAG | 16009 | 45 | 75 | 10 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 180 KBE 031 L | 180 | 300 | 120 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 200 KBE 31 L | 200 | 340 | 112 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 190 KBE 42 L | 190 | 340 | 133 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16028 | 140 | 210 | 22 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 160BIC647 | 406.400 | 546.100 | 69.850 | 查看 | |
| 鼓形滚子轴承 | FAG | 20208-K-TVP-C3 | 40 | 80 | 18 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16004 | 20 | 42 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 206/1270 | 1270 | 1465 | 69 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1780 | 25.400 | 53.975 | 19.368 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 16150 | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 18587 | 39.688 | 73.025 | 16.667 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 195TVL470 | 495.300 | 584.200 | 57.150 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 16052M | 260 | 400 | 44 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 160 KBE 030 L | 160 | 240 | 75 | 查看 | |
| 鼓形滚子轴承 | FAG | 20313-MB | 65 | 140 | 33 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网