| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3806/355X4-2RS/HCC9 | 355.6 | 488.95 | 查看 | ||
| 深沟球轴承 | ZWZ | 370833 | 165 | 250.5 | 35 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352226 | 130 | 230 | 145 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | FAG | 3802-B-2RSR-TVH | 15 | 24 | 7 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 3706/901.7 | 901.7 | 1295.4 | 438.15 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352212 | 60 | 110 | 66 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 352126 | 130 | 210 | 48 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 3322M | 110 | 240 | 92.1 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 32940 | 200 | 280 | 51 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 33KD5 | 4.98 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 33016 | 80 | 125 | 36.0 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 350080 | 400 | 600 | 150 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | 33122/DF | 110 | 180 | 112 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 352036 | 180 | 280 | 134 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 33214U | 70 | 125 | 41 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 32932XU | 160 | 220 | 38 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网