| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球轴承 | ZWZ | 511/600 | 600 | 710 | 85 | 查看 | |
| 推力球轴承 | LYC | 51113 | 65 | 90 | 18 | 查看 | |
| 推力球轴承 | HRB | 51138M | 190 | 240 | 37 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-495A/493 | 76.200 | 136.525 | 29.769 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-799/792 | 128.588 | 206.375 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-LM72849/LM72810 | 23.812 | 47.000 | 15.500 | 查看 | |
| 推力球轴承 | HRB | 51203 | 17 | 35 | 12 | 查看 | |
| 推力球轴承 | FAG | 51218 | 90 | 135 | 35 | 查看 | |
| 止推轴承 | TIMKEN | 50TP119 | 127.000 | 203.200 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-33211 | 55 | 100 | 35 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-15102/15245 | 25.400 | 62.000 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-32305 | 25 | 62 | 24 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 49175 | 44.450 | 93.662 | 31.750 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-03062/03162 | 15.875 | 41.275 | 14.681 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | 4T-3196/3120 | 33.338 | 72.626 | 29.997 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 466-S | 55.562 | 107.950 | 27.783 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网