| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | EE737181/737260 | 457.2 | 660.400 | 85.725 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | F518-A-L | 160 | 查看 | |||
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE640192 | 488.950 | 660.400 | 93.662 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | BND3048 | 240 | 360 | 210 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE450577 | 146.050 | 307.975 | 88.900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NTN | E-625976 | 380 | 536 | 390 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | EC-6200 | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
| 单列深沟滚珠轴承 | yichi2 | CSB307 | 35 | 80 | 21 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE420701 | 177.800 | 368.300 | 92.075 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | E-4R6603 | 330 | 440 | 200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | EE126097 | 244.475 | 380.898 | 171.450 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | HRB | E6727/950K* | 950 | 1300 | 850 | 查看 | |
| 丝杠轴承系列 | HBB | BS2562TN1 | 25 | 62 | 15 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | BL311 | 55 | 120 | 29 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN | E-4R13003 | 650 | 920 | 690 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网