| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-RZ | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 辊颈用轴承 | NSK | *571KV8151 | 571.500 | 812.800 | 593.725 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6209 | 45 | 85 | 19 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | SP90 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-2ZNR | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | SP85 | 45 | 85 | 19 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-RS1 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6209NR | 45 | 85 | 19 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-Z | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6209N | 45 | 85 | 19 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6208-Z | 40 | 80 | 18 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | SP80 | 40 | 80 | 18 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | *6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网