| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心球轴承 | ZWZ | 1316 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 13176D | 44.450 | 80.962 | 34.925 | 查看 | |
| 调心球轴承 | LYC | 111316 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 145RIJ610 | 368.300 | 495.300 | 63.500 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | SKF | 1316K | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 13318 | 44.450 | 80.962 | 19.050 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 13175 | 44.450 | 80.962 | 19.050 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | NTN | 1316SK | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 13318 | 44.450 | 80.962 | 19.050 | 查看 | |
| 自动调心球轴承 | SKF | 1316 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |
| 径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 145RIN610 | 368.300 | 495.300 | 63.500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 14139 | 34.975 | 71.996 | 19.002 | 查看 | |
| 径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 145RIU610 | 368.300 | 495.300 | 63.500 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 145BIC610 | 368.300 | 495.300 | 63.500 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 145 | 145 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 14276 | 34.975 | 69.012 | 19.845 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网