| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19281 | 38.100 | 71.438 | 15.875 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 72.000 | 17.018 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 19150 | 38.100 | 68.262 | 15.875 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19268 | 38.100 | 68.262 | 15.875 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16002 | 15 | 32 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 71.438 | 15.875 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | 192308E | 40 | 90 | 23 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 7000 102E | 15 | 32 | 8 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 170 KBE 2802 L | 170 | 280 | 150 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 16002E | 15 | 32 | 8 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 195BIC710 | 495.300 | 660.400 | 82.550 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19150 | 38.100 | 68.262 | 15.875 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 160/800X2F1 | 800 | 1150 | 115 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 19269 | 38.100 | 68.262 | 19.997 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | LYC | 192307 | 35 | 80 | 21 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16002 | 15 | 32 | 8 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网