| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘轴承 | BEM | 176792K | 460 | 590 | 45 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 止动环及止动槽 | NTN | 175 | 175 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17520-B | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 176792K2M | 460 | 590 | 45 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1774 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 16018M | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17580 | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 175BIC680 | 444.500 | 596.900 | 76.200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17520 | 15.875 | 42.862 | 16.670 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | HRB | 176740U | 200 | 300 | 58 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16017 | 85 | 130 | 14 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网