| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘轴承 | BEM | 1787/710G2 | 710 | 894 | 67 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 200BIC717 | 508.000 | 673.100 | 82.550 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1780 | 25.400 | 57.150 | 20.218 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/674G2K | 674 | 853 | 70 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 16019/YB3 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 2007944 | 220 | 300 | 48.0 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/710G2K | 710 | 894 | 67 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/600G | 600 | 786 | 72 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1778 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 2007965 | 280 | 380 | 60.0 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729 | 19.050 | 56.896 | 19.368 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1729 | 25.400 | 56.896 | 19.368 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网