| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 17887/17832 | 45.23 | 79.985 | 20.638 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 17886 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | LYC | 17887/17831 | 45.23 | 79.985 | 20.638 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/800G | 710 | 1050 | 67 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1730 | 25.400 | 53.975 | 19.368 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 700119E | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/710G2K1 | 710 | 894 | 67 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 2007940 | 200 | 280 | 48.0 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/800GK | 710 | 1050 | 67 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 16018 | 90 | 140 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 1738X | 25.400 | 57.150 | 20.218 | 查看 | |
| 转盘轴承 | BEM | 1787/674G2 | 674 | 853 | 70 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 2007952 | 260 | 360 | 60.0 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网