| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN | 16068 | 340 | 520 | 57 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 16064 | 320 | 480 | 50 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16064-M | 320 | 480 | 50 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 16056 | 280 | 420 | 44 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16072-M | 360 | 540 | 57 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 16056MA | 280 | 420 | 44 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 16056 | 280 | 420 | 44 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 16056-M | 280 | 420 | 44 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 16068 | 340 | 520 | 57 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 查看 | |
| 鼓形滚子轴承 | FAG | 20306-TVP | 30 | 72 | 19 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 18590 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 16052 | 260 | 400 | 44 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 185BIC695 | 469.900 | 622.300 | 76.200 | 查看 | |
| 径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 185RIT696 | 469.900 | 698.500 | 88.900 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网