类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | SKF | W6205-2RS1 | 25 | 52 | 15 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6203-27 | 17 | 40 | 12 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6204-2RS1 | 20 | 47 | 14 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6200 | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6201 | 12 | 32 | 10 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W6200-2RS1 | 10 | 30 | 9 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W61901 | 12 | 24 | 6 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W61902 | 15 | 28 | 7 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W619/8 | 8 | 19 | 6 | 查看 | |
深沟球轴承 | SKF | W61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网