类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直线运动球轴承 | HRB | LB2540590PTN | 25 | 40 | 41 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | LB132332AJTN | 13 | 23 | 23 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | LB162837AJTN | 16 | 28 | 26.5 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | ZX304564A | 30 | 45 | 44.5 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | ZX254059KA | 25 | 40 | 41 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | ZX203242KA | 20 | 32 | 30.5 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | ZX162837tA | 16 | 28 | 26.5 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | LB254059TN | 25 | 40 | 41 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | LB254059AJTN | 25 | 40 | 41 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | LB162837OPTN | 16 | 28 | 26.5 | 查看 | |
承受联合载荷的高精密轴承 | FAG | ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | ZX254059A | 25 | 40 | 41 | 查看 | |
滚珠丝杠Ⅱ | NSK | WBK12-01A | 查看 | ||||
直线运动球轴承 | HRB | ZX162837KA | 16 | 28 | 26.5 | 查看 | |
直线运动球轴承 | HRB | ZX132332tA | 13 | 23 | 23 | 查看 | |
承受联合载荷的高精密轴承 | FAG | ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网