类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | TIMKEN | 39KVLD | 9 | 30 | — | 查看 | |
止推轴承 | TIMKEN | XR855053 | 685.800 | 914.400 | 79.375 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB24X24 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB30X34 | 查看 | ||||
深沟球轴承 | TIMKEN | — | 8 | 24 | — | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | — | 9 | 30 | — | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | F3DD | 4.762 | 14.305 | 6.35 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | 38KLL2 | 8 | 22 | — | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | — | 4.762 | 14.305 | 6.35 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | F2DD-2 | 3.175 | 9.534 | 4.77 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | — | 8 | 22 | — | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | — | 3.175 | 9.534 | 4.77 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB22X24 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB21X21 | 查看 | ||||
深沟球轴承 | TIMKEN | 39KVLL2 | 9 | 30 | — | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB22X22 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网