类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滚动体 | FAG | ZRB23X34 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB24X36 | 查看 | ||||
圆锥滚子轴承 | NSK | †L44640 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB23X32 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB26X28 | 查看 | ||||
止推轴承 | TIMKEN | XR889058 | 1028.700 | 1327.150 | 114.300 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB30X64 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB23X24 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB24X26 | 查看 | ||||
深沟球轴承 | TIMKEN | — | — | 查看 | |||
止推轴承 | TIMKEN | XR882055 | 901.700 | 1117.600 | 82.550 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB26X26 | 查看 | ||||
深沟球轴承 | TIMKEN | 38KVLL2 | 8 | 24 | — | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB30X48 | 查看 | ||||
深沟球轴承 | TIMKEN | 39KVLD | 9 | 30 | — | 查看 | |
止推轴承 | TIMKEN | XR855053 | 685.800 | 914.400 | 79.375 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网