类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | TIMKEN | XUA32018X | 84.000 | 140.000 | 32.000 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB32X40 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB28X44 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB25X25 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB25X36 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB27X48 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB34X34 | 查看 | ||||
止推轴承 | TIMKEN | XR897051 | 1549.400 | 1828.800 | 101.600 | 查看 | |
滚动体 | FAG | ZRB28X40 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB24X38 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB25X52 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB26X40 | 查看 | ||||
深沟球轴承 | TIMKEN | S12NPP | — | 查看 | |||
滚动体 | FAG | ZRB23X36 | 查看 | ||||
滚动体 | FAG | ZRB32X32 | 查看 | ||||
圆锥滚子轴承 | NSK | †L44610 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网