| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力球轴承 | SKF | 54416M | 65 | 170 | 140 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 545 | 49.212 | 111.125 | 36.957 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 575 | 76.200 | 139.992 | 36.512 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | HRB | 544091/544018 | 231.775 | 300.038 | 31.750 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 5735 | 76.200 | 135.732 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 545142CD | 285.750 | 358.775 | 76.200 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | 54420M | 80 | 210 | 176 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 572X | 76.200 | 139.700 | 36.512 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | U410 | 40 | 110 | 92 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 5760 | 76.200 | 135.732 | 44.450 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | SKF | 544091/2B/544118A/2B | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 575 | 76.200 | 139.700 | 36.512 | 查看 | |
| 推力球轴承 | SKF | U416 | 65 | 170 | 140 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X2S-575 | 76.200 | 139.992 | 82.550 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | 572856W* | 280 | 410 | 300 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 563D | 68.262 | 127.000 | 80.962 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网