类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | TIMKEN | 36KLL | 6 | 19 | 10.31 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆*E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2 | 938.212 | 1270.000 | 825.500 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆*E-LM281849D/LM281810/LM281810DG2 | 679.450 | 901.700 | 552.450 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | A33KD3 | 3.96 | 查看 | |||
深沟球轴承 | TIMKEN | 36KLD | 6 | 19 | 10.31 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | 33KDD3 | 3.96 | 查看 | |||
圆锥滚子轴承 | FAG | 32926 | 130 | 180 | 32 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | 36KL | 6 | 19 | 10.31 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | 33KD3 | 3.96 | 查看 | |||
深沟球轴承 | TIMKEN | 34KDD | 4 | 16 | 5 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | FAG | 32914 | 70 | 100 | 20 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | A33K3 | 3.175 | 9.525 | 3.96 | 查看 | |
推力调心滚子轴承 | FAG | 29412-E1 | 60 | 130 | 42 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | 34KD | 4 | 16 | 5 | 查看 | |
深沟球轴承 | TIMKEN | 33K3 | 3.175 | 9.525 | 3.96 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | FAG | 32228-A-N11CA-A250-300 | 140 | 250 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网