类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推力球轴承 | FAG | 52210 | 40 | 78 | 39 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRO-13202 | 660 | 1070 | 642 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51126 | 130 | 170 | 30 | 查看 | |
径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 60RIN249 | 152.400 | 266.700 | 61.910 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51106 | 30 | 47 | 11 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRO-11403 | 570 | 810 | 590 | 查看 | |
角接触轴承 | TIMKEN | 5302 | 15 | 42 | 19.05 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 52202 | 10 | 32 | 22 | 查看 | |
深沟球轴承 | FAG | 4200-B-TVH | 10 | 30 | 14 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51118 | 90 | 120 | 22 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRO-11402 | 570 | 780 | 515 | 查看 | |
径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 60RIU249 | 152.400 | 266.700 | 61.910 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51100 | 10 | 24 | 9 | 查看 | |
角接触轴承 | TIMKEN | 41BIH196 | 104.775 | 152.400 | 22.23 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51114 | 70 | 95 | 18 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRO-10402 | 520 | 735 | 535 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网