类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | FAG | 61805 | 25 | 37 | 7 | 查看 | |
角接触轴承 | TIMKEN | 5200K(2) | 10 | 30 | 14.27 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRO-19001 | 950 | 1360 | 880 | 查看 | |
径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 60RIT249 | 152.400 | 266.700 | 61.910 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRQ-16803 | 840 | 1170 | 840 | 查看 | |
深沟球轴承 | FAG | 61804 | 20 | 32 | 7 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51168-MP | 340 | 420 | 64 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | NTN | ☆E-CRO-8807 | 440 | 650 | 355 | 查看 | |
径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 60RIF249 | 152.400 | 266.700 | 61.910 | 查看 | |
深沟球轴承 | FAG | 61803 | 17 | 26 | 5 | 查看 | |
角接触轴承 | TIMKEN | 5303KG | 52.4 | 22.25 | 查看 | ||
推力球轴承 | FAG | 51136-MP | 180 | 225 | 34 | 查看 | |
止推轴承 | TIMKEN | 50TVB190 | 127.000 | 184.150 | 41.275 | 查看 | |
径向圆柱滚子轴承 | TIMKEN | 60RIJ249 | 152.400 | 266.700 | 61.910 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 51110 | 50 | 70 | 14 | 查看 | |
角接触轴承 | TIMKEN | 5303KDD | 52.4 | 22.25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网