| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6309NR | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64700 | 109.992 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 633 | 69.850 | 130.175 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 309E | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN | 6344 | 220 | 460 | 88 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 643 | 69.850 | 130.175 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64433 | 109.992 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 6309E | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64708 | 109.975 | 179.974 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 633 | 69.850 | 130.175 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 150309E | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 6340M | 200 | 420 | 80 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 643 | 69.850 | 130.175 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 643 | 69.850 | 136.525 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | LYC | 50309E | 45 | 100 | 25 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网