| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64433 | 109.992 | 177.800 | 92.075 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | SKF | 6344M | 220 | 460 | 88 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6309X2NR/C3 | 45 | 100 | 21 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | FAG | 6348-M | 240 | 500 | 95 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 64433 | 109.992 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64700DC | 114.300 | 177.800 | 92.075 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | HRB | 6309NR | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6309TN1 | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6344/C9 | 220 | 460 | 88 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64700-B | 109.992 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64433 | 109.992 | 177.800 | 41.275 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 64432 | 109.975 | 179.974 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NSK | 6344 | 220 | 460 | 88 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | 64450/64700D/C9 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6309N | 45 | 100 | 25 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | ZWZ | 6344 | 220 | 460 | 88 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网