类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针和保持架组件 | INA | PNA12/28 | 12 | 28 | 12 | 查看 | |
交叉滚子轴承 | INA | SX011824 | 120 | 150 | 16 | 查看 | |
交叉滚子轴承 | INA | SX011820 | 100 | 125 | 13 | 查看 | |
交叉滚子轴承 | INA | SX011818 | 90 | 115 | 13 | 查看 | |
交叉滚子轴承 | INA | sx011814 | 70 | 90 | 10 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234452M.SP | 260 | 400 | 164 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234448M.SP | 240 | 360 | 144 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234744M.SP | 228 | 340 | 144 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234444M.SP | 220 | 340 | 144 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234740M.SP | 207 | 310 | 132 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234440 | 200 | 310 | 132 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234736M.SP | 187 | 280 | 120 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234436M.SP | 180 | 280 | 120 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234734M.SP | 165 | 260 | 108 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234434M.SP | 170 | 260 | 108 | 查看 | |
推力球轴承 | FAG | 234732M.SP | 165 | 240 | 96 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网