| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 758 | 85.725 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | LYC | 46320 | 100 | 215 | 47 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 752D | 82.550 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 752 | 82.550 | 161.925 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 757 | 82.550 | 161.925 | 48.260 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 757 | 82.550 | 168.275 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 752-B | 85.725 | 161.925 | 48.260 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 757 | 82.550 | 161.925 | 104.775 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 757 | 82.550 | 161.925 | 47.625 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | LYC | 7320AC | 100 | 215 | 47 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 753 | 82.550 | 168.275 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 758 | 85.725 | 161.925 | 48.260 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 752A | 82.550 | 159.995 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 752 | 82.550 | 161.925 | 47.625 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 757 | 82.550 | 159.995 | 47.625 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | ZWZ | 7320ACM | 100 | 215 | 47 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网