| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9111K | 55 | 90 | 18 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9114K | 70 | 110 | 20 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | NSK | 99575 | 146.050 | 254.000 | 66.675 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | X5S-99550 | 139.700 | 254.000 | 149.225 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9104K | 20 | 42 | 12 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9117K | 85 | 130 | 22 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9110K | 50 | 80 | 16 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9107K | 35 | 62 | 14 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9124K | 120 | 180 | 28 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9120K | 100 | 150 | 24 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 99100-B | 146.050 | 254.000 | 66.675 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9113K | 65 | 100 | 18 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | 99102CD | 139.700 | 254.000 | 149.225 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9116K | 80 | 125 | 22 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9103K | 17 | 35 | 10 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | TIMKEN | 9119K | 95 | 145 | 24 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网