| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F606VV | 6 | 17 | 6 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F608 | 8 | 22 | 7 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F606ZZ | 6 | 17 | 6 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F604ZZ | 4 | 12 | 4 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F606 | 6 | 17 | 6 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F604 | 4 | 12 | 4 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F602ZZ | 2 | 7 | 2.8 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F605 | 5 | 14 | 5 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F602 | 2 | 7 | 2.8 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F601XZZ | 1.5 | 6 | 2.5 | 查看 | |
| 轴承座 | FAG | 12X10X375 / 2 | 200 | 查看 | |||
| 轴承座 | FAG | F522-WB-L | 200 | 查看 | |||
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FCDP100144530/HCEYA34 | 500 | 720 | 530 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F605DD | 5 | 14 | 5 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | F601XF | 1.5 | 6 | 2.5 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | ZWZ | FCDP100142480/YA6 | 500 | 710 | 480 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网