| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧定套 | SKF | HMV30E | 150 | 查看 | |||
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR155ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR1-4ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.380 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | FNTA-85110 | 85 | 110 | 4 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR1-5ZZ | 2.380 | 7.938 | 2.779 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR144 | 3.175 | 6.350 | 2.380 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR155 | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 查看 | |
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR1-4 | 1.984 | 6.350 | 2.380 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | MBL30 | 150 | 查看 | |||
| 小型球轴承及微型球轴承 | NSK | FR1-5 | 2.380 | 7.938 | 2.779 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | FNTA-80105 | 80 | 105 | 4 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NSK | FOR-26 | 10 | 26 | 12 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | KML30 | 150 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | H3032-HG | 160 | 查看 | |||
| 滚针轴承 | NSK | FNTA-75100 | 75 | 100 | 4 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网