| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | H961610 | 317.500 | 622.300 | 147.638 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | MB24 | 120 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2328 | 140 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM30 | 150 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM24 | 120 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KML32 | 160 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | MB32 | 160 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2324 | 120 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV26E | 130 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2330 | 150 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2318 | 90 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM32 | 160 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2332L | 160 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV24E | 120 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2320 | 100 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HE2315 | 75 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网