| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧定套 | SKF | HA216 | 80 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HA210 | 50 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | MB7 | 35 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | H969210 | 406.400 | 762.000 | 180.975 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | KM11 | 55 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM13 | 65 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | KM7 | 35 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | H969249 | 406.400 | 762.000 | 180.975 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | HA211 | 55 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HA213 | 65 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HA207 | 35 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | TIMKEN | H969249XA | 406.400 | 762.000 | 368.300 | 查看 | |
| 紧定套 | SKF | HA215 | 75 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV11E | 55 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HMV13E | 65 | 查看 | |||
| 紧定套 | SKF | HA209 | 45 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网