| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附件 | TIMKEN | MBB20 | 查看 | ||||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | K687/K672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | KM21 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | HN19 | 10 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | K67791DGW/K67720-K67721D | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 查看 | |
| 滚针和保持架组件 | FAG | K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 查看 | |
| 附件 | TIMKEN | M100×2 | 查看 | ||||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | K67885/K67820 | 190.5 | 266.7 | 46.833 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | KM20 | 10 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | MB19 | 10 | 查看 | |||
| 附件 | TIMKEN | KM20 | 查看 | ||||
| 附件 | TIMKEN | MW19 | 查看 | ||||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | K67390/K67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 查看 | |
| 滚针和保持架组件 | FAG | K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | TIMKEN | KM20 | M100×2.0 | 130 | 18 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | FAG | K64450-64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网