| 类型 | 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁紧螺母 | SKF | KMFE12 | 7 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | MB8 | 查看 | ||||
| 紧固件和止动件 | FAG | KM9 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | MB5 | 5 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | MB6 | 查看 | ||||
| 圆锥滚子轴承 | FAG | KM86649-M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | HN8 | 6 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | FAG | KM802048-M802011 | 41.275 | 82.55 | 25.654 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | KM7 | 5 | 查看 | |||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | KM822049/KM822010 | 110* | 165* | 35 | 查看 | |
| 紧固件和止动件 | FAG | KM8 | 查看 | ||||
| 锁紧螺母 | SKF | KM5 | 5 | 查看 | |||
| 锁紧螺母 | SKF | MB8 | 6 | 查看 | |||
| 紧固件和止动件 | FAG | KM6 | 查看 | ||||
| 圆锥滚子轴承 | ZWZ | KM86647/KM86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 查看 | |
| 锁紧螺母 | SKF | MB6 | 5 | 查看 |
Copyright © 上海银驰轴承有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10215919号-5 沪公网安备:31011402009410号
技术支持:中华轴承网